义乌往南方有哪些火车,义乌火车到达时刻表查询

本篇文章给大家谈谈义乌往南方有哪些火车,义乌义乌以及义乌火车到达时刻表查询对应的往南知识点,希望对各位有所帮助,火车火车不要忘了收藏本站喔。到达

本文目录一览:

  • 1、时刻义乌到上海南站的表查火车
  • 2、从义乌到全州南火车列车有哪些车次 列车时刻表查询
  • 3、义乌义乌义乌到江西的往南火车有那几次
  • 4、明天义乌到杭州南的火车火车火车的时刻表 谢谢

义乌到上海南站的火车

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K526 福州 南京 空调快速 义乌 00:13 上海南 03:54 313 03:41 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

L282 萍乡 上海南 空调普团雹拿快 义乌 00:48 上海南 05:45 313 04:57 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

K528 广州 南京 空调快速 义乌 01:03 上海南 04:09 313 03:06 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

L720 宜春 上海南 空调普快 义乌 01:11 上海南 05:58 313 04:47 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

K1187/K1186 九江 上海南 空调快速 义乌 01:20 上海南 05:11 313 03:51 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K80 昆明 上海南 空调快速 义乌 01:34 上海南 05:17 313 03:43 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

L96 宜春 上海南 空调普快 义乌 01:46 上海南 07:19 313 05:33 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

L504 鹰潭 上海南 普快 义乌 02:27 上海南肆迹 09:06 313 06:39 23.5 - 57.5/60.5/62.5 88.5/92.5

K1249 重庆 上海南 空调快速 义乌 02:56 上海南 08:31 312 05:35 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K760 衡阳 上海塌搭南 空调快速 义乌 03:03 上海南 07:06 309 04:03 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

D682 南昌 上海虹桥 动车组 义乌 03:09 上海虹桥 05:37 304 02:28 89.5 107.5 - -

D686 南昌 上海虹桥 动车组 义乌 03:18 上海虹桥 05:28 304 02:10 89.5 107.5 - -

K13/K12 武昌 上海南 空调快速 义乌 03:39 上海南 07:44 313 04:05 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

D643/D642 长沙 上海虹桥 动车组 义乌 03:50 上海虹桥 06:47 304 02:57 89.5 107 - -

K164 福州 上海南 空调快速 义乌 04:03 上海南 08:10 313 04:07 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K272 井冈山 上海南 空调快速 义乌 04:18 上海南 08:16 313 03:58 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T212 深圳 上海南 空调特快 义乌 04:29 上海南 07:58 313 03:29 46.5 - 73/73/73 120/120

K512 海口 上海南 空调快速 义乌 04:40 上海南 09:28 313 04:48 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K512 海口 上海南 空调快速 义乌 04:45 上海南 09:28 313 04:43 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

D636 南昌 上海虹桥 动车组 义乌 05:13 上海虹桥 07:57 304 02:44 89.5 107 - -

K470 赣州 苏州 空调快速 义乌 05:35 上海南 09:14 313 03:39 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

2186 南昌 上海南 空调普快 义乌 05:42 上海南 11:10 312 05:28 40.5 - 86.5/91.5/94.5 134.5/140.5

T170 广州 上海南 空调特快 义乌 05:57 上海南 09:40 313 03:43 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K1210 厦门 上海南 空调快速 义乌 06:03 上海南 10:38 312 04:35 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K753 信阳 上海南 空调快速 义乌 06:26 上海南 11:19 254 04:53 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5

K534 怀化 上海南 空调快速 义乌 06:32 上海南 10:00 313 03:28 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T102 深圳 上海南 空调特快 义乌 07:04 上海南 10:20 312 03:16 46.5 - 73/73/73 120/120

T82 南宁 上海南 空调特快 义乌 07:29 上海南 11:04 312 03:35 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K576 邵阳 上海南 空调快速 义乌 07:50 上海南 11:27 313 03:37 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

K124 十堰 上海南 空调快速 义乌 08:01 上海南 11:36 313 03:35 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K182 昆明 上海南 空调快速 义乌 08:07 上海南 12:09 313 04:02 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

K808 怀化 上海南 空调快速 义乌 08:21 上海南 12:57 313 04:36 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

T7786/T7787 兰溪 南通 空调特快 义乌 08:29 上海南 12:01 312 03:32 - 87.5 - -

K73 重庆北 上海南 空调快速 义乌 08:36 上海南 12:16 313 03:40 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

D634 南昌 上海虹桥 动车组 义乌 08:52 上海虹桥 11:41 304 02:49 89.5 107 - -

K112 贵阳 上海南 空调快速 义乌 09:07 上海南 12:44 313 03:37 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K352 成都 上海南 空调快速 义乌 09:15 上海南 13:59 313 04:44 46.5 - 73/73/73 120/120

D5652 义乌 上海虹桥 动车组 义乌 09:33 上海虹桥 12:07 308 02:34 89.5 107.5 - -

K254 宜昌东 上海南 空调快速 义乌 09:38 上海南 13:14 313 03:36 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K198 深圳西 上海南 空调快速 义乌 09:46 上海南 13:39 313 03:53 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

L350 永州 上海南 空调普快 义乌 10:16 上海南 14:18 313 04:02 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

K740 昆明 上海南 空调快速 义乌 11:12 上海南 16:16 313 05:04 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

T78 桂林 上海南 空调特快 义乌 11:34 上海南 15:05 313 03:31 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K538 南宁 上海南 空调快速 义乌 11:49 上海南 15:35 312 03:46 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K1374 怀化 上海南 空调快速 义乌 12:12 上海南 15:57 313 03:45 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

D5690 衢州 上海虹桥 动车组 义乌 12:21 上海虹桥 14:53 308 02:32 89.5 107.5 - -

D5678/D5679 金华西 合肥 动车组 义乌 12:38 上海虹桥 15:22 308 02:44 89.5 107.5 - -

D94 南昌 上海虹桥 动车组 义乌 13:02 上海虹桥 15:42 304 02:40 89.5 107.5 - -

L890 怀化 上海南 空调普快 义乌 13:39 上海南 17:48 313 04:09 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

L881/L884 长沙 上海南 普快 义乌 13:46 上海南 18:20 313 04:34 23.5 - 57.5/60.5/62.5 88.5/92.5

L751/L754 常德 上海南 普快 义乌 13:56 上海南 19:02 313 05:06 23.5 - 57.5/60.5/62.5 88.5/92.5

D674 南昌 上海虹桥 动车组 义乌 14:37 上海虹桥 16:56 304 02:19 89.5 107.5 - -

L498 贵阳 上海南 普快 义乌 14:52 上海南 20:42 313 05:50 23.5 - 57.5/60.5/62.5 88.5/92.5

D638 南昌 上海虹桥 动车组 义乌 15:33 上海虹桥 17:56 304 02:23 89.5 107 - -

L1218 昆明 上海南 空调普快 义乌 16:13 上海南 22:47 313 06:34 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

L778 贵阳 上海南 空调普快 义乌 16:38 上海南 21:27 313 04:49 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

K8402 温州 阜阳 空调快速 义乌 17:01 上海南 21:03 312 04:02 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

D5654 义乌 上海虹桥 动车组 义乌 17:09 上海虹桥 19:41 308 02:32 89.5 107.5 - -

D5692 江山 南京 动车组 义乌 17:17 上海虹桥 19:46 308 02:29 89.5 107.5 - -

K1182/K1183 金华西 烟台 空调快速 义乌 17:28 上海南 21:21 312 03:53 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

D107/D106 长沙 上海虹桥 动车组 义乌 17:43 上海虹桥 20:01 304 02:18 89.5 107 - -

K8372 江山 淮北 空调快速 义乌 17:57 上海南 21:55 312 03:58 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

D98 南昌 上海虹桥 动车组 义乌 18:35 上海虹桥 21:02 280 02:27 89.5 107.5 - -

D646 长沙 上海虹桥 动车组 义乌 18:45 上海虹桥 21:15 304 02:30 89.5 107 - -

L422 利川 上海南 普快 义乌 19:11 上海南 00:22 313 05:11 23.5 - 57.5/60.5/62.5 88.5/92.5

D5664 金华西 上海虹桥 动车组 义乌 19:26 上海虹桥 21:50 308 02:24 89.5 107.5 - -

L839/L842 昭通 上海南 普快 义乌 19:34 上海南 00:40 312 05:06 23.5 - 57.5/60.5/62.5 88.5/92.5

L832 襄阳东 上海南 普快 义乌 20:24 上海南 01:00 313 04:36 23.5 - 57.5/60.5/62.5 88.5/92.5

D676 九江 上海虹桥 动车组 义乌 20:51 上海虹桥 23:17 304 02:26 89.5 107.5 - -

L484 南昌 上海南 普快 义乌 20:58 上海南 01:35 312 04:37 23.5 - 57.5/60.5/62.5 88.5/92.5

L371/L374 九江 上海南 空调普快 义乌 22:20 上海南 02:30 312 04:10 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

L442 南平 上海南 空调普快 义乌 22:46 上海南 03:35 313 04:49 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

L661/L664 重庆北 上海南 空调普快 义乌 23:14 上海南 03:00 313 03:46 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

L726 赣州 上海南 空调普快 义乌 23:20 上海南 03:25 313 04:05 27.5 - 61.5/64.5/66.5 92.5/96.5

从义乌到全州南火车列车有哪些车次 列车时刻表查询

截止2017年12月25日,到达

义乌运袭直达全州南站的时刻列车链或三趟,

具体列棚悄伍车时刻表见图

义乌到江西的火车有那几次

亲,义乌到江西南昌有3趟动车和10趟普速火车到达~

附详细的义乌义乌列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D97 上海虹桥 南昌 动车组 义乌10:02南昌14:09 505 04:07 147 178--

K1078/K1075宁波东 重庆北 空调快速 义乌10:51南昌17:35 505 06:44 72-129/132/136 197/204

K1185 上海南 南昌 空调快速 义乌13:05南昌20:19 505 07:14 72-129/132/136 197/204

K751/猜旅森K754 上海南 平顶山空调快速 义乌16:30南昌23:37 505 07:07 72-129/132/136 197/204

D91 上海虹桥 南昌 动车组 义乌17:24南昌21:32 505 04:08 147178--

K123/K122 上海南 十堰 空调快速 义乌17:48南昌00:33 505 06:45 72-129/132/136 197/204

K253/镇缺K252 上海南 宜昌东空调快速 义乌19:09南昌01:44 505 06:35 72-129/132/136 197/204

D111 杭州 南昌 动车组 义穗亩乌19:44南昌23:46 505 04:02 147178--

K1127/K1126杭州 汉口 空调快速 义乌20:42南昌02:56 505 06:14 72-129/132/136 197/204

K351/K354 上海南 成都 空调快速 义乌21:20南昌03:17 505 05:57 72-129/132/136 197/204

2185/2188 杭州 九江 空调普快 义乌21:33南昌05:15 505 07:42 63-120/123/127 188/195

K11/K14 上海南 武昌 空调快速 义乌22:58南昌05:50 505 06:52 72-129/132/136 197/204

K529/K532 杭州 成都东空调快速 义乌23:46南昌06:23 505 06:37 72-129/132/136 197/204

以上,请知悉,往南有不明之处请再追问~

明天义乌到杭州南的火车的时刻表 谢谢

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

2002 义乌 00:14 杭州南 01:45 1小时31分 124 18 - 64/69/72 98/104

K528 义乌 01:03 杭州南 02:07 1小时4分 124 20 - 66/71/74 100/106

K1187/K1186 义乌 01:20 杭州南 02:22 1小时2分 124 20 - 66/71/74 100/106

K80 义乌 01:35 杭州南 02:37 1小启肆时2分 124 20 - 66/71/74 100/106

K512 义乌 02:09 杭州南 03:22 1小时13分 124 20 - 66/71/74 100/106

K150 义乌 02:44 杭州南 03:51 1小时7分 124 20 - 66/71/74 100/106

D674 义乌 02:57 杭州南 04:04 1小时7分 124 - - 0/0/0 0/0

K13/K12 义乌 03:30 杭州南 04:38 1小时8分 124 20 - 66/71/74 100/106

K1249/K1252 义乌 03:51 杭州南 05:00 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106

D643/D642 义乌 03:55 杭州南 04:55 1小时0分 124 36 44 0/0/0 0/0

T212 义乌 04:14 杭州南 05:07 53分 124 20 - 66/71/74 100/106

K164 义乌 04:19 杭州南 05:27 1小时8分 124 20 - 66/71/74 100/106

2186 义乌 05:08 杭州南 06:54 1小时46分 124 18 - 64/69/72 98/104

K470 义乌 05:29 杭州南 06:37 1小时8分 124 20 - 66/71/74 100/106

T170 义乌 05:44 杭州南 06:48 1小时4分 124 20 - 66/71/74 100/106

K760 义乌 05:54 杭州南 07:02 1小时8分 124 20 - 66/71/74 100/106

K752/K753 义乌 06:19 杭州南 07:34 1小时15分 124 20 - 66/71/74 100/106

K534/K535 义乌 06:26 杭州南 07:28 1小时2分 124 20 - 66/71/74 100/106

T102 义乌 07:05 杭州南 07:58 53分 124 20 - 66/71/74 100/106

T82 义乌 07:11 杭州南 08:22 1小时11分 124 20 - 66/71/74 100/106

K8362 义乌 07:29 杭州南 08:31 1小时2分 124 20 - 0/0/0 100/106

K576 义乌悄闷轿 07:48 杭州南 09:01 1小时13分 124 20 - 66/71/74 100/106

K124/K121 义乌 07:58 杭州南 09:07 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106

K182 义乌 08:12 杭州南 09:18 1小时6分 124 20 - 66/71/74 100/106

K73/罩橘K72 义乌 08:27 杭州南 09:36 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106

K808 义乌 08:35 杭州南 09:44 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106

K112 义乌 08:50 杭州南 09:52 1小时2分 124 20 - 66/71/74 100/106

K254/K251 义乌 09:24 杭州南 10:39 1小时15分 124 20 - 66/71/74 100/106

K352/K353 义乌 09:39 杭州南 10:54 1小时15分 124 20 - 66/71/74 100/106

K740 义乌 10:56 杭州南 12:15 1小时19分 124 20 - 66/71/74 100/106

T78 义乌 11:34 杭州南 12:33 59分 124 20 - 66/71/74 100/106

K538 义乌 11:49 杭州南 13:12 1小时23分 124 20 - 66/71/74 100/106

D92 义乌 12:04 杭州南 12:51 47分 124 36 44 0/0/0 0/0

K1374/K1375 义乌 12:15 杭州南 13:42 1小时27分 124 20 - 66/71/74 100/106

K198/K199 义乌 12:21 杭州南 14:03 1小时42分 124 20 - 66/71/74 100/106

D94 义乌 12:58 杭州南 13:49 51分 124 36 44 0/0/0 0/0

K8402/K8403 义乌 16:38 杭州南 17:41 1小时3分 124 20 - 66/71/74 100/106

K1182/K1183 义乌 17:03 杭州南 18:43 1小时40分 124 20 - 66/71/74 100/106

D107/D106 义乌 17:37 杭州南 18:29 52分 124 36 44 0/0/0 0/0

K8372 义乌 17:42 杭州南 18:51 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106

D98 义乌 18:34 杭州南 19:26 52分 124 36 44 0/0/0 0/0

K8458 义乌 18:50 杭州南 19:58 1小时8分 124 20 - 66/71/74 100/106

关于义乌往南方有哪些火车和义乌火车到达时刻表查询的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

综合
上一篇:鼠干怎么吃
下一篇:冻的金枪鱼怎么吃